|
2022 Incidents |
Jan | 302 |
Feb | 198 |
Mar | 255 |
Apr | 266 |
May | 278 |
Jun | 238 |
Jul | 298 |
Aug | 289 |
Sep | 260 |
Oct | 289 |
Nov | 259 |
Dec | 290 |
Total | 3222 |
Previous Years |
2021 | 3170 |
2020 | 3085 |
2019 | 3013 |
2018 | 2694 |
2017 | 2572 |
2016 | 2164 |
2015 | 1950 |
2014 | 2203 |
2013 | 2216 |
2011 | 2236 |
2010 | 2002 |
2009 | 2114 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 1, 2018
|
Visitors Today
Jan 31, 2023
|
|
|
|
Mechanicsville Volunteer Rescue Squad Annual Trunk or Treat |
By Assistant Chief Cristie Daymude |
October 19, 2022 |
Please join MVRS volunteers for our annual Trunk or Treat. See an ambulance and meet our volunteers while getting a treat!! |
|
|
|